شيلرات منخفضة الحرارة Low-Temperature Chiller
توفر الشيلرات منخفضة الحرارة من KANSA تبريدًا للعمليات عند درجات حرارة دون الصفر، وذلك للمعدات الصناعية والعمليات الإنتاجية التي تتطلب درجات حرارة للسوائل أقل من نطاق التشغيل المعتاد للشيلرات القياسية.
- سعة التبريد: 1.2-72.0 كيلوواط
- دقة التحكم في درجة الحرارة: 0.1± / 0.5± / 1.5± درجة مئوية
- درجات حرارة التشغيل: 5- و15- و35- درجة مئوية
تطبيقات التبريد منخفض الحرارة
- معالجة المواد الكيميائية والبوليمرات
توفير التبريد منخفض الحرارة للمفاعلات والأوعية المزودة بقمصان حرارية ومعدات الخلط والعمليات الكيميائية الحساسة لدرجة الحرارة. - الصناعات الدوائية
تبريد أوعية العمليات ومعدات الإنتاج وعمليات التصنيع التي تتطلب سوائل متداولة عند درجات حرارة دون الصفر. - التصنيع الصناعي
توفير سوائل عمليات منخفضة الحرارة لماكينات الإنتاج ومعدات الاختبار والعمليات التصنيعية التي تعمل عند درجات حرارة أقل من النطاق المعتاد للشيلرات القياسية.
بالنسبة إلى التطبيقات التي تستخدم سوائل خاصة أو تتطلب درجات حرارة تشغيل شديدة الانخفاض، يجب التحقق من توافق السوائل وظروف التشغيل الفعلية قبل اختيار المعدات.
مواصفات الشيلرات منخفضة الحرارة
ترد أدناه مباشرةً مواصفات تجهيزات المنتجات المصممة للعمل عند درجات حرارة 5- و15- و35- درجة مئوية.
-شيلر منخفض الحرارة بدرجة 5- مئوية
| الموديل |
|
|
|
|
|
|
||
| الموديل | ICA-2L | ICA-3L | ICA-5L | ICA-8L | ICA-10L | ICA-12L | ||
| سعة التبريد | كيلوواط | 1.9 | 3.1 | 5.2 | 7.4 | 10.6 | 13.5 | |
| 10³ كيلو كالوري/ساعة | 1.6 | 2.7 | 4.5 | 6.5 | 9.1 | 11.6 | ||
| مصدر الطاقة | فولت/طور/هرتز | 220/1/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | |
| إجمالي القدرة المستهلكة | كيلوواط | 2.6 | 4.2 | 6.4 | 9 | 11.3 | 13.6 | |
| التيار المقنن | أمبير | 6 | 9.5 | 14 | 20.5 | 24 | 28 | |
| الضاغط | النوع | سكرول | ||||||
| قدرة | كيلوواط | 2 | 2.8 | 4.8 | 7.2 | 9.1 | 11 | |
| مضخة المياه | قدرة | كيلوواط | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| الارتفاع | متر | 42 | 44 | 41 | 45 | 42 | 40 | |
| معدل تدفق المياه | م³/ساعة | 0.33 | 0.53 | 0.89 | 1.3 | 1.8 | 2.3 | |
| لتر/دقيقة | 5.5 | 8.8 | 14.8 | 21.7 | 30 | 38.3 | ||
| سعة خزان المياه | لتر | 40 | 60 | 70 | 100 | 135 | 135 | |
| مقاس وصلة الأنابيب | DN | 20 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | |
| مستوى الضوضاء | ديسيبل (A) | 58 | 60 | 61 | 64 | 65 | 66 | |
| الوزن | كجم | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | |
| الأبعاد | الطول | مم | 600 | 680 | 750 | 1350 | 1510 | 1510 |
| العرض | مم | 600 | 680 | 750 | 680 | 750 | 750 | |
| الارتفاع | مم | 1160 | 1360 | 1480 | 1360 | 1480 | 1480 | |
شيلر منخفض الحرارة بدرجة 15- مئوية
| الموديل |
|
|
|
|
|
|
||
| سعة التبريد | كيلوواط | 1.9 | 3.1 | 5.2 | 7.4 | 10.6 | 13.5 | |
| 10³ كيلو كالوري/ساعة | 1.6 | 2.7 | 4.5 | 6.5 | 9.1 | 11.6 | ||
| مصدر الطاقة | فولت/طور/هرتز | 220/1/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | |
| إجمالي القدرة المستهلكة | كيلوواط | 2.6 | 4.2 | 6.4 | 9 | 11.3 | 13.6 | |
| التيار المقنن | أمبير | 6 | 9.5 | 14 | 20.5 | 24 | 28 | |
| الضاغط | النوع | سكرول | ||||||
| قدرة | كيلوواط | 2 | 2.8 | 4.8 | 7.2 | 9.1 | 11 | |
| مضخة المياه | قدرة | كيلوواط | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| الارتفاع | متر | 42 | 44 | 41 | 45 | 42 | 40 | |
| معدل تدفق المياه | م³/ساعة | 0.33 | 0.53 | 0.89 | 1.3 | 1.8 | 2.3 | |
| لتر/دقيقة | 5.5 | 8.8 | 14.8 | 21.7 | 30 | 38.3 | ||
| سعة خزان المياه | لتر | 40 | 60 | 70 | 100 | 135 | 135 | |
| مقاس وصلة الأنابيب | DN | 20 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | |
| مستوى الضوضاء | ديسيبل (A) | 58 | 60 | 61 | 64 | 65 | 66 | |
| الوزن | كجم | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | |
| الأبعاد | الطول | مم | 600 | 680 | 750 | 1350 | 1510 | 1510 |
| العرض | مم | 600 | 680 | 750 | 680 | 750 | 750 | |
| الارتفاع | مم | 1160 | 1360 | 1480 | 1360 | 1480 | 1480 | |
-شيلر منخفض الحرارة بدرجة -35 مئوية
| الموديل |
|
|
|
|
|
|
||
| سعة التبريد | كيلوواط | 1.2 | 1.6 | 4.8 | 6.3 | 7.3 | 8.9 | |
| 10³ كيلو كالوري/ساعة | 1.03 | 1.4 | 4.1 | 5.4 | 6.3 | 7.7 | ||
| مصدر الطاقة | فولت/طور/هرتز | 380/3/50 | ||||||
| إجمالي القدرة المستهلكة | كيلوواط | 2.2 | 2.7 | 4.2 | 5.7 | 7.2 | 8.7 | |
| التيار المقنن | امبير | 4.9 | 6 | 9.3 | 12.5 | 15.2 | 17.5 | |
| الضاغط | النوع | سكرول مرن | ||||||
| قدرة | كيلوواط | 1.2 | 1.7 | 3 | 4.1 | 4.9 | 5.5 | |
| مضخة المياه | قدرة | كيلوواط | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.3 | 1.3 | 2.2 |
| الارتفاع | متر | 42 | 44 | 41 | 45 | 42 | 40 | |
| معدل تدفق المياه | م³/ساعة | 0.21 | 0.28 | 0.79 | 1.08 | 1.26 | 1.53 | |
| لتر/دقيقة | 3.4 | 4.6 | 13.2 | 18 | 21 | 25.5 | ||
| سعة خزان المياه | لتر | 40 | 50 | 70 | 100 | 155 | 155 | |
| مقاس وصلة الأنابيب | DN | 20 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | |
| مستوى الضوضاء | ديسيبل (A) | 62 | 63 | 65 | 68 | 68 | 69 | |
| الوزن | كجم | 110 | 162 | 188 | 210 | 260 | 310 | |
| الأبعاد | الطول | مم | 600 | 680 | 750 | 1350 | 1510 | 1510 |
| العرض | مم | 600 | 680 | 750 | 680 | 750 | 750 | |
| الارتفاع | مم | 1160 | 1360 | 1480 | 1360 | 1480 | 1480 | |