مبرد سائل القطع (شيلر تبريد بالغمر)Cutting Fluid Cooler (Immersion Coolant Chiller)
-

الموديل: ICQ-0.6J~ICQ-12J
-

سعة التبريد: من 0.6 إلى 35 كيلو وات
-

دقة درجة الحرارة:
±0.5\ ±1.5 درجة مئوية
يتميز مبرد سائل القطع (شيلر تبريد بالغمر) بتصميم صغير الحجم، حيث يمكن غمر المبخر مباشرة في خزان الماكينة أو خزان إمداد السائل المركزي، مما يوفر نقل حراري فعال ومباشر. وبفضل الاستغناء عن المضخات والأنابيب الخارجية، يتميز ببنية صغيرة الحجم، وسهولة التركيب، وكفاءة تبريد عالية. يعد هذا المبرد حل مثالي للماكينات ذات المساحة المحدودة أو أنظمة التبريد المركزية الصغيرة، وهو مناسب لمعدات التشغيل الدقيقة التي تتطلب تحكمًا ثابتًا في درجة الحرارة.
| الموديل |
|
|
|
|
|
||
| سعة التبريد | kW | 0.6 | 2.7 | 3.5 | 5.2 | 9 | |
| القدرة الكلية الداخلة | kW | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.1 | |
| مصدر الطاقة الكهربائية | V/Ph/Hz | 220/1/50 | 380/3/50 | ||||
| التيار المقننة | A | 3.8 | 6.6 | 8.2 | 10 | 7 | |
| الضاغط | النوع | نوع حلزوني مرن | |||||
| القدرة | kW | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2.3 | |
| نوع المكثف | نوع الزعانف ذات السن الداخلي عالية الكفاءة | ||||||
| نوع المبخر | نوع ملف خزان المياه | ||||||
| مستوى الضوضاء | dB(A) | 56 | 58 | 59 | 60 | 61 | |
| الوزن | kg | 40 | 55 | 75 | 95 | 120 | |
| الأبعاد | الطول | mm | 450 | 500 | 500 | 600 | 680 |
| العرض | mm | 450 | 500 | 500 | 600 | 680 | |
| الارتفاع | mm | 1400 | 1125 | 1125 | 1120 | 1340 | |
| الموديل |
|
|
|
|
|
||
| سعة التبريد | kW | 15 | 18 | 23 | 29.5 | 35 | |
| القدرة الكلية الداخلة | kW | 5.2 | 5.9 | 7.9 | 9.8 | 11 | |
| مصدر الطاقة الكهربائية | V/Ph/Hz | 380/3/50 | |||||
| التيار المقننة | A | 3.8 | 6.6 | 8.2 | 10 | 7 | |
| الضاغط | النوع | نوع حلزوني مرن | |||||
| القدرة | kW | 4.2 | 5.1 | 6.9 | 8.7 | 10.1 | |
| نوع المكثف | نوع الزعانف ذات السن الداخلي عالية الكفاءة | ||||||
| نوع المبخر | نوع ملف خزان المياه | ||||||
| مستوى الضوضاء | dB(A) | 62 | 63 | 64 | 66 | 68 | |
| الوزن | kg | 150 | 170 | 210 | 260 | 290 | |
| الأبعاد | الطول | mm | 750 | 750 | 1000 | 1000 | 1000 |
| العرض | mm | 750 | 750 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| الارتفاع | mm | 1790 | 1990 | 1935 | 1935 | 1935 | |
تتوفر مواصفات مخصصة عند الطلب. يرجى
بفضل خبرة تزيد عن 20 عام في مجال التبريد الصناعي، تقوم شركة KANSA بتصميم وتصنيع مجموعة متنوعة من المبردات الصناعية (الشيلرات) ومعدات التحكم في درجة حرارة العمليات داخلياً لضمان جودة متسقة، وتشغيل موثوق، وثبات استثنائي في درجة الحرارة بدقة ±0.05 درجة مئوية. تحمل الشركة شهادات CE وISO9001-2016 وISO45001 وغيرها من الشهادات الدولية، وتخدم أكثر من 70,000 عميل حول العالم.
