مكيف هواء كابينة كهربائية ذو تركيب علويTop-Mount Enclosure Air Conditioner
وحدات التكييف داخل كابينة ذات تركيب علوي للتحكم في درجات الحرارة الداخلية للكابينة الكهربائية والإلكترونية
-

الموديل: CAT-450~CAT-3200
-

سعة التبريد: 450-3200W
-

دقة التحكم في درجة الحرارة: ±2°C
صمم مكيف هواء كابينة كهربائية ذو تركيب علوي ليتم تركيبه أعلى الكبائن الكهربائية، مما يتيح الاستفادة الكاملة من مساحة سطح الخزانة دون شغل المساحة الداخلية اللازمة للمعدات. باستخدام نظام تبريد يعتمد على ضاغط، يوفر هذا المكيف تحكم فعال وموثوق في درجة الحرارة لخزائن التحكم الكهربائية، وخزائن المؤازرة، والتطبيقات المشابهة. كما أنه يبدد الحرارة المتولدة من المعدات بكفاءة، ويمنع ارتفاع درجات الحرارة وتكثف الرطوبة داخل الخزانة، ويضمن التشغيل المستقر للمكونات الإلكترونية الحساسة مثل أنظمة التحكم المنطقية القابلة للبرمجة (PLC) والمحركات، مما يطيل عمر المعدات.
| الموديل |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| سعة التبريد | W | 450 | 630 | 900 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | |
| Btu/Hr | 1536 | 2150 | 3072 | 4096 | 5461 | 6826 | 8533 | 10922 | ||
| نطاق درجة الحرارة الداخلية للكابينة | ℃ | 15-45 | 15-45 | 15-45 | 15-45 | 15-45 | 15-45 | 15-45 | 15-45 | |
| نطاق درجة الحرارة المحيطة | ℃ | 15-55 | 15-55 | 15-55 | 15-55 | 15-55 | 15-55 | 15-55 | 15-55 | |
| مقاومة ضغط النظام | bar | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
| مصدر الطاقة الكهربائية | V/Ph/Hz | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | |
| التيار المقننة | A | 1.4 | 1.6 | 2.6 | 3.5 | 4.2 | 5.3 | 5.9 | 6.5 | |
| قدرة الداخل | W | 295 | 355 | 520 | 780 | 905 | 1150 | 1300 | 1450 | |
| معدل تدفق الهواء الداخلي | m³/h | 240 | 330 | 490 | 560 | 580 | 880 | 950 | 1100 | |
| معدل تدفق الهواء الخارجي | m³/h | 450 | 575 | 725 | 860 | 950 | 1250 | 1350 | 1450 | |
| نوع مائع التبريد | R134a | R134a | R407C/R22 | R407C/R22 | R22/R407C | R22/R407C | R22/R407C | R22/R407C | ||
| درجة الحماية الداخلية | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | ||
| درجة الحماية الخارجية | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | ||
| مستوى الضوضاء | dB(A) | 55 | 56 | 56 | 57 | 60 | 62 | 63 | 65 | |
| الوزن | kg | 19 | 22 | 33 | 42 | 45 | 58 | 63 | 76 | |
| الأبعاد | الطول | mm | 350 | 350 | 370 | 370 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| العرض | mm | 365 | 365 | 430 | 430 | 518 | 518 | 708 | 708 | |
| الارتفاع | mm | 395 | 395 | 534 | 534 | 515 | 515 | 515 | 515 | |
بفضل خبرة تزيد عن 20 عام في مجال التبريد الصناعي، تقوم شركة KANSA بتصميم وتصنيع مجموعة متنوعة من المبردات الصناعية (الشيلرات) ومعدات التحكم في درجة حرارة العمليات داخلياً لضمان جودة متسقة، وتشغيل موثوق، وثبات استثنائي في درجة الحرارة بدقة ±0.05 درجة مئوية. تحمل الشركة شهادات CE وISO9001-2016 وISO45001 وغيرها من الشهادات الدولية، وتخدم أكثر من 70,000 عميل حول العالم.


