شيلر تبريد بالماء ذو ضاغط لولبي (من 176 إلى 1145 كيلو وات)Water-Cooled Screw Chiller
-

الموديل: ICW-176S~1145D
-

سعة التبريد: من 176.0 إلى 1145.0 كيلو وات
-

دقة درجة الحرارة:
±1.5 درجة مئوية
-
كفاءة عالية وتوفير في الطاقة

-
التحكم الذكي

-
خصائص أمان متعددة

-
تركيبة متينة

-
سهولة التشغيل

-
سهولة الصيانة

-
شهادة CE

-
مرافق تصنيع معتمدة

يتميز شيلر التبريد بالماء بضاغط لولبي عالي الكفاءة مقترن بتقنية تكثيف متطورة مبردة بالماء، مما يوفر قدرة تبريد كبيرة مع أداء مستقر وموثوق. بفضل تصميمها المدمج وملاءمتها لمتطلبات التبريد المتوسطة إلى الكبيرة، تعد هذه الوحدة خيار مثالي لأنظمة التكييف المركزي والعمليات الصناعية الكبيرة مثل الصناعات الكيميائية والصيدلانية والإلكترونية. كما تُساهم هذه الوحدة بشكل كبير في خفض تكاليف التشغيل لتطبيقات التبريد واسعة النطاق.
| الموديل |
|
|
|
|
|
|
||
| سعة التبريد | kW | 176 | 192 | 234 | 256 | 302 | 350 | |
| 10³ kcal/h | 151.4 | 165.1 | 201 | 221 | 260 | 301 | ||
| مصدر الطاقة الكهربائية | V/Ph/Hz | 380/3/50 | ||||||
| القدرة الكلية الداخلة | kW | 39.5 | 43.3 | 52.7 | 57.4 | 64.7 | 74.9 | |
| الضاغط | النوع | نوع لولبي مزدوج غير متماثل شبه محكم الإغلاق | ||||||
| التحكم في السعة | 0-25-50-75-100% | |||||||
| المبخر | النوع | نوع الغلافي الأنبوبي الأفقي | ||||||
| معدل التدفق | m³/h | 30.3 | 33 | 40.2 | 44.2 | 52 | 60.2 | |
| قياس وصلة الأنابيب | DN | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | |
| المكثف | النوع | نوع الغلافي الأنبوبي الأفقي | ||||||
| معدل التدفق | m³/h | 36.4 | 39.6 | 48.2 | 53 | 62.4 | 72.2 | |
| قياس وصلة الأنابيب | DN | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | |
| حماية السلامة | حماية من الضغط العالي/المنخفض، مضاد للتجمد، حماية من زيادة درجة حرارة التفريغ، وحماية من الحمل الزائد، وحماية من فقدان الطور، وحماية من عكس الطور، وحماية من الجهد المنخفض/العالي، وحماية من تدفق المياه، وصمام أمان | |||||||
| الأبعاد | الطول | mm | 3080 | 3150 | 3150 | 3150 | 3165 | 3150 |
| العرض | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1000 | |
| الارتفاع | mm | 1500 | 1540 | 1540 | 1540 | 1570 | 1540 | |
| الوزن | kg | 1265 | 1360 | 14156 | 1525 | 1590 | 2350 | |
| الموديل |
|
|
|
|
|
|
||
| سعة التبريد | kW | 378 | 416 | 495 | 573 | 645 | 750 | |
| 10³ kcal/h | 325 | 358 | 426 | 492 | 554 | 645 | ||
| مصدر الطاقة الكهربائية | V/Ph/Hz | 380/3/50 | ||||||
| القدرة الكلية الداخلة | kW | 81.7 | 90.8 | 105.5 | 120.7 | 134 | 154.4 | |
| الضاغط | النوع | نوع لولبي مزدوج غير متماثل شبه محكم الإغلاق | ||||||
| التحكم في السعة | 0-25-50-75-100% | |||||||
| المبخر | النوع | نوع الغلافي الأنبوبي الأفقي | ||||||
| معدل التدفق | m³/h | 65 | 72 | 85 | 98 | 111 | 125 | |
| قياس وصلة الأنابيب | DN | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | |
| المكثف | النوع | نوع الغلافي الأنبوبي الأفقي | ||||||
| معدل التدفق | m³/h | 78 | 86.4 | 102 | 119 | 134 | 156 | |
| قياس وصلة الأنابيب | DN | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | |
| حماية السلامة | حماية من الضغط العالي/المنخفض، مضاد للتجمد، حماية من زيادة درجة حرارة التفريغ، وحماية من الحمل الزائد، وحماية من فقدان الطور، وحماية من عكس الطور، وحماية من الجهد المنخفض/العالي، وحماية من تدفق المياه، وصمام أمان | |||||||
| الأبعاد | الطول | mm | 3400 | 3400 | 3400 | 3650 | 4000 | 4000 |
| العرض | mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1350 | 1400 | 1400 | |
| الارتفاع | mm | 1670 | 1670 | 1670 | 1900 | 2000 | 2000 | |
| الوزن | kg | 1940 | 2040 | 2205 | 2442 | 2770 | 2970 | |
تتوفر مواصفات مخصصة عند الطلب. يرجى التواصل معنا لمزيد من التفاصيل.
| الموديل |
|
|
|
|
|
|
||
| سعة التبريد | kW | 352 | 383 | 467 | 513 | 604 | 658 | |
| 10³ kcal/h | 303 | 330 | 402 | 441 | 520 | 566 | ||
| مصدر الطاقة الكهربائية | V/Ph/Hz | 380/3/50 | ||||||
| القدرة الكلية الداخلة | kW | 79 | 86.6 | 105.4 | 114.8 | 129.4 | 137.4 | |
| الضاغط | النوع | نوع لولبي مزدوج غير متماثل شبه محكم الإغلاق | ||||||
| التحكم في السعة | 0-25-50-75-100% | |||||||
| المبخر | النوع | نوع الغلافي الأنبوبي الأفقي | ||||||
| معدل التدفق | m³/h | 60.5 | 65.9 | 80.3 | 88.2 | 103.9 | 113.2 | |
| قياس وصلة الأنابيب | DN | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | |
| المكثف | النوع | نوع الغلافي الأنبوبي الأفقي | ||||||
| معدل التدفق | m³/h | 75.7 | 82.4 | 100.4 | 110.3 | 130 | 141.5 | |
| قياس وصلة الأنابيب | DN | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | |
| حماية السلامة | حماية من الضغط العالي/المنخفض، مضاد للتجمد، حماية من زيادة درجة حرارة التفريغ، وحماية من الحمل الزائد، وحماية من فقدان الطور، وحماية من عكس الطور، وحماية من الجهد المنخفض/العالي، وحماية من تدفق المياه، وصمام أمان | |||||||
| الأبعاد | الطول | mm | 3980 | 3980 | 3980 | 4060 | 4060 | 4060 |
| العرض | mm | 1170 | 1170 | 1170 | 1320 | 1320 | 1320 | |
| الارتفاع | mm | 1660 | 1660 | 1660 | 1700 | 1700 | 1700 | |
| الوزن | kg | 1265 | 2405 | 2580 | 2690 | 2900 | 3020 | |
| الموديل |
|
|
|
|
|
|
||
| سعة التبريد | kW | 700 | 756 | 832 | 991 | 1046 | 1145 | |
| 10³ kcal/h | 602 | 650 | 716 | 852 | 900 | 985 | ||
| مصدر الطاقة الكهربائية | V/Ph/Hz | 380/3/50 | ||||||
| القدرة الكلية الداخلة | kW | 149.8 | 163.4 | 181.6 | 211 | 222.8 | 241.4 | |
| الضاغط | النوع | نوع لولبي مزدوج غير متماثل شبه محكم الإغلاق | ||||||
| التحكم في السعة | 0-25-50-75-100% | |||||||
| المبخر | النوع | نوع الغلافي الأنبوبي الأفقي | ||||||
| معدل التدفق | m³/h | 120.4 | 130 | 143.1 | 170.5 | 180 | 197 | |
| قياس وصلة الأنابيب | DN | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | |
| المكثف | النوع | نوع الغلافي الأنبوبي الأفقي | ||||||
| معدل التدفق | m³/h | 150.5 | 162.5 | 179 | 213 | 225 | 246.2 | |
| قياس وصلة الأنابيب | DN | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | |
| حماية السلامة | حماية من الضغط العالي/المنخفض، مضاد للتجمد، حماية من زيادة درجة حرارة التفريغ، وحماية من الحمل الزائد، وحماية من فقدان الطور، وحماية من عكس الطور، وحماية من الجهد المنخفض/العالي، وحماية من تدفق المياه، وصمام أمان | |||||||
| الأبعاد | الطول | mm | 4270 | 4270 | 4270 | 4290 | 4290 | 4700 |
| العرض | mm | 1320 | 1340 | 1340 | 1450 | 1450 | 1450 | |
| الارتفاع | mm | 1700 | 1950 | 1950 | 2035 | 2035 | 2035 | |
| الوزن | kg | 3435 | 3680 | 3875 | 4190 | 4400 | 4640 | |
تتوفر مواصفات مخصصة عند الطلب. يرجى التواصل معنا لمزيد من التفاصيل.
- كفاءة الطاقة
- الابتكار
- ميزات السلامة
- التصنيع الدقيق
-
25% تحسين كفاءة التبادل الحراري بنسبة 25% تقريباًأنابيب نحاسية ملولبة داخلياً (سن داخلي) -
20% تحسين كفاءة التبادل الحراري بنسبة 20% تقريباًزعانف على شكل موجة -
6% يقلل استهلاك الطاقة الإجمالي بنسبة 6% تقريباًصمام تمدد إلكتروني متحكم فيه بنظام PID -
20% تحسين تجانس التوزيع بنسبة 20% تقريباًنظام توزيع محسن للمبرد -
10% يعزز دوران الهواء بنسبة 10% تقريباًتصميم مسار تدفق الهواء الأمثل -
20% يقلل استهلاك طاقة المروحة بنسبة 20% تقريباًالتحكم الآلي في حجم الهواء
-
مبخر من الفولاذ المقاوم للصدأ -
مكثف على شكل حرف V -
خزان مياه أسطواني -
مروحة منخفضة الضوضاء -
وحدة تحكم بشاشة لمس -
نظام تحكم متقدم
-
حماية من ارتفاع درجة الحرارة -
الحماية من التيار -
التشخيص الذاتي -
نظام ذكي مضاد للتجمد -
إنذار تدفق المياه -
إنذار مستوى الماء -
إنذار الضغط -
تشغيل/إيقاف المؤقت
-
تشكيل الصفائح المعدنية بدقة -
حلقات توجيه التدفق المختومة -
نظام الثني الروبوتي (Bystronic، سويسرا) -
تقنية اللحام بالليزر -
قطع مواد العزل آلياً -
لحام الوصلات الآلي
بفضل خبرة تزيد عن 20 عام في مجال التبريد الصناعي، تقوم شركة KANSA بتصميم وتصنيع مجموعة متنوعة من المبردات الصناعية (الشيلرات) ومعدات التحكم في درجة حرارة العمليات داخلياً لضمان جودة متسقة، وتشغيل موثوق، وثبات استثنائي في درجة الحرارة بدقة ±0.05 درجة مئوية. تحمل الشركة شهادات CE وISO9001-2016 وISO45001 وغيرها من الشهادات الدولية، وتخدم أكثر من 70,000 عميل حول العالم.
